| CRÉDITO CORPORATIVO – RELATÓRIO DETALHADO | 
| Ratings | Escala | Classificação | Perspectiva | Data | Relatórios | 
| Fitch | Nacional | AA- | Estável | 28/03/2023 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | AA- | Estável | 20/05/2021 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | A+ | Estável | 06/05/2021 | clique aqui | 
| S&P | Nacional | AA- | Estável | 23/09/2019 | clique aqui | 
 
 
 
| DEBÊNTURES | 
| Ratings | Escala | Classificação | Perspectiva | Data | Relatórios | 
| Fitch | Nacional | AA+ | Estável | 22/09/2025 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | AA- | Estável | 21/06/2024 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | AA- | Estável | 11/12/2023 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | AA- | Estável | 29/09/2022 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | A+ | Estável | 13/10/2021 | clique aqui | 
| Fitch | Nacional | A+ | Estável | 22/03/2021 | clique aqui | 
| S&P | Nacional | AA- | Estável | 23/09/2019 | clique aqui | 
 
| CRA | 
| Ratings | Escala | Classificação | Perspectiva | Data | Relatórios | 
| Fitch | Nacional | A+ | Estável | 26/05/2021 | clique aqui |